company
会社概要
company
会社概要
| 社名 | 株式会社イー・ビー・エル(略称EBL) | 
|---|---|
| 設立 | 2001年7月9日 | 
| 本社 | 〒532-0011 大阪市淀川区 西中島 6丁目 8-31 花原第6ビル6階 電話番号:06-6300-1805 FAX番号:06-6300-1806 | 
| 役員 | 代表取締役 戸江 信介 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 従業員数 | 67名(2025年4月現在、内役員1名、正社員64名、契約社員2名) | 
| 売上高 | 2021年度(2022年3月末)実績:4億8,807万円 2022年度(2023年3月末)実績:5億6,149万円 2023年度(2024年3月末)実績:5億9,742万円 2024年度(2025年3月末)実績:6億8,161万円 | 
| 事業内容 | 
 | 
| 主要取引先(50音順・敬称略) | IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 株式会社シーエーシー 中央システム株式会社 TOPPAN株式会社 株式会社豊田自動織機ITソリューションズ 株式会社日本コンピュータコンサルタント 日鉄日立システムソリューションズ株式会社 日本システム技術株式会社 株式会社日立製作所 株式会社日立ソリューションズ 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 株式会社日立システムズ 扶桑電通株式会社 芳川紙業株式会社 | 
| 所属団体 | 大阪商工会議所 一般社団法人日本自動認識システム協会(JAISA) | 
| 取引先銀行 | 三井住友銀行 大正区支店 三井住友銀行 新大阪支店 りそな銀行 新大阪支店 池田泉州銀行 本店 | 
| 許認可 | 一般労働者派遣事業 / 届出番号 派27-302026 プライバシーマーク認定事業者 / 認定番号 第20001150(08) | 
map
アクセスマップ
                ・地下鉄御堂筋線西中島南方駅より北西へ徒歩約5分
                ・阪急京都線南方駅より北西へ徒歩約10分
・各線新大阪駅より南西へ徒歩約15分
              
history
沿革
| 2001年7月 | 設立 (資本金300万円) | 
|---|---|
| 2002年5月 | 営業所開設(大阪市淀川区西中島1丁目9番16号) | 
| 2003年3月 | 資本金増資(資本金500万円) | 
| 2006年4月 | 資本金増資(資本金1,000万円) | 
| 2006年5月 | 株式会社イー・ビー・エルへ組織変更 | 
| 2007年9月 | プライバシーマーク取得 | 
| 2011年4月 | 業務拡大に伴い本社(営業所)移転 (大阪市淀川区西中島6丁目8番23号) | 
| 2014年9月 | 一般労働者派遣事業許可を取得 | 
| 2015年3月 | 業務拡大に伴い本社(営業所)移転 (現本社:大阪市淀川区西中島6丁目8番31号) | 
| 2017年5月 | 業務拡大に伴い開発室開設(同ビル603・604) | 
| 2018年9月 | 業務拡大に伴い総務室開設(同ビル601) | 
| 2022年4月 | 代表取締役交代(前:宮平 ⇒ 現:戸江) | 
| 2023年1月 | 業務拡大に伴い現ビル6階・9階ワンフロア化 | 
telework
テレワーク実施のご案内
                2020年4月10日より通勤リスクの高い社員を優先的に対象とする形で順次テレワークを実施しております。
                事務所は閉鎖しませんが、お電話への対応等でご不便をおかけすることがあるかもしれません。
                何卒、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
              

